Leírás
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus 6 kW-os hibrid inverter

- A Fronius Symo GEN24 Plus a 3,0 - 10,0 kW-os teljesítményosztályokkal ideális hibrid inverter a háztartások számára. A számos alapfelszereltség részét képező funkciónak köszönhetően a háromfázisú készülék az ügyfelek minden igényét kielégíti.
 
- A számtalan funkciónak, például az energiamenedzsment funkciók, a WLAN-ra, Ethernetre való alapfelszereltség szerinti kapcsolódás, és a harmadik szolgáltató elemeivel való legegyszerűbb integrációnak köszönhetően a GEN24 Plus minden kívánságnak megfelel. Legfőbb erőssége, hogy hálózati kimaradások esetén a PV Point – egy beépített, vészhelyzeti áram esetén ellátott dugaszolóaljzat – és a teljes szünetmentes* rendszer biztosítja a legmagasabb fokú áramellátást.
 
- A könnyű és kompakt kialakításnak, az aktív hűtőkoncepciónak, valamint a gyors és egyszerű telepítésnek és üzembe helyezésnek köszönhetően nagyon meggyőző. A szervizkoncepció is - melynek során az alkatrészek külön is kicserélhetők - az egyszerű javíthatóságot garantálja, és ezzel hozzájárul a fenntarthatósághoz.
 
| Felhasználható MPP feszültségtartomány | 80-800 | 
|---|---|
| DC csatlakozók száma | 2/1 | 
| Max. AC kimeneti áramerősség | 16,4 A | 
| Hálózati tartalék áram | 3~NPE 400 V / 230 V | 
| Szélesség | 527 mm | 
| Tömeg | 25 kg | 
| Védettségi osztály | IP66 | 
| Védettségi osztály | 1 | 
| Éjszakai fogyasztás | < 9 w 9="" w=""> | 
| Inverter kialakítás | Transzformátor nélküli | 
| Telepítés | Beltéri és kültéri szerelés | 
| Környezetihőmérséklet-tartomány | -25°C - +60°C | 
| Megengedett páratartalom | 0 - 100% | 
| DC napelem csatlakozási technológia | 3x DC+ és 3x DC- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² | 
| DC akkumulátor csatlakozási technológia | 1x BATT+ és 1x BATT- benyomós, rugós csatlakozókapocs, 2,5–10 mm² | 
| AC csatlakozás technológia | 5 pólusú AC benyomós, rugós csatlakozókapcsok, 1,5–10 mm², 5x PE csavaros csatlakozókapocs, 2,5–16 mm² | 
| Tanúsítványok és szabványoknak való megfelelés | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25  | 
| Max. hatásfok (napelem-hálózat) | 98,2 % | 
| Vészáram funkció | PV Point, teljes vészhelyzeti áramellátás | 
| Kompatibilis akkumulátorok | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) | 
| Európai hatásfok (ηEU) | 97,7 | 
| MPP-adaptálási hatásfok | >99,9 % | 
| DC szigetelésmérés | Igen | 
| Túlterhelési viselkedés | Munkapont-eltolás. Teljesítménykorlátozás | 
| DC szakaszoló | Igen | 
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) | 
| 6 digitális bemenet / kimenet + 6 digitális bemenet | Interfész körvezérlő vevőhöz, energiagazdálkodás | 
| USB 2.0 (A típusú aljzat) | 1 A-s betáplálás | 
| Vészkikapcsolás (WSD) | Igen | 
| Adatnaplózó és webkiszolgáló | Integrált | 
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (külső beszállító) / Fronius Smart Meter, akkumulátor, Fronius Ohmpilot | 
| Névl. kimeneti teljesítmény | 3000 VA | 
| Hálózati csatlakozó | 1 ~ NPE 220 V / 230 V | 
| Frekvencia | 53 Hz / 63 Hz | 
| DC bemenetek száma | 1 | 
| Max. váltóáramú töltési teljesítmény | 6000 W | 
| 
 Inverter kialakítás 
 | 
Trafolos | 







