Leírás
Huawei SUN2000-6KTL-M1 Inverter
Díjnyertes technológia
A Huawei Sun2000 inverter termékcsaládja nyerte a legnagyobb európai napelemes kiállítás az Intersolar termékdíját. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően Ön a leginnovatívabb inverterek tulajdonosa lehet.
Fusion Solar alkalmazás
A FusionSolar alkalmazás lehetővé teszi a napelemes rendszer teljeskörű távfelügyeletét, így biztosít nyugalmat a hosszú garanciaidő alatt.
Verhetelen garanciális ajánlatok
Inverterekre 10 év csereszavatosság akár 20 évre bővíthető. Az új optimalizálókra 25 teljeskörű garancia. A további kiegészítőkre pedig 2 év jótállás biztosított vásárlóink részére.
- gyönyörű, esztétikus kivitel
 - csendes, megbízható üzem
 - DC és AC túlfeszültség védelem
 
| Optimalizáló: | Hamarosan az M1 szériához (M0 széria nem támogatja szoftveresen de az optimalizálást elvégzi a rendszer) | 
| Súly (tartószerkezettel): | 17 kg | 
| Méret (tartószerkezettel együtt): | 525 x 470 x 166 mm | 
| Garancia: | 10 év csereszavatosság akár 20 évre bővíthető | 
| Kommunikáció: | Beépített Wifi modul | 
| Max. hatásfok: | 98.4 % | 
| Ajánlott max. PV teljesítmény: | 10,000 Wp | 
| Max. bemeneti feszültség: | 1,100 V | 
| Induló feszültség: | 200 V | 
| MPPT üzemi feszültség tartománya: | 140 V ~ 980 V | 
| Névleges bemeneti feszültség: | 600 V | 
| Max. bemeneti áramerősség / MPPT: | 11 A | 
| Max. rövidzárlati áramerősség: | 18 A | 
| MPP-követők száma: | 2 | 
| Akkumulátor kompatibilitás: | Igen | 
| Akkumulátor támogatás: | HUAWEI PowerMate ESS Akkumulátor 5kWh – 30kWh | 
| Max töltési / kisütési teljesítmény: | 6,000 W | 
| Hálózati csatlakozás: | Háromfázisú | 
| Névleges kimeneti teljesítmény: | 5,000 W | 
| Névleges AC hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz | 
| Max. kimeneti áramerősség: | 10.1 A | 
| DC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint | 
| AC feszültség-védelem: | Igen, II-es típusú védelmi osztállyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvány szerint | 
| AC túláram elleni védelem: | Igen | 
| Üzemi hőmérséklet tartománya: | -25 ~ +60 °C (45°C felett észlelhető csökkenés @ névleges kimeneti teljesítmény) | 







