Leírás
| Modell | SigenStor BAT 10.0 |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
| Összes energiatároló kapacitás | 9.04 kWh |
| Hasznos energiatároló kapacitás | 8.76 kWh |
| Maximális töltési/ürítési teljesítmény | 4600 W |
| Védelem szintje | IP66 |
| Méretek | 767x270x265 mm |
| Súly | 78 kg |
| Kompatibilis inverterek | SigenStor EC sorozat, Sigen Hybrid SP2/TP2 sorozat |
Letöltések









Értékelések
Még nincsenek értékelések.