Leírás
| Modell | SigenStor BAT 8.0 |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
| Összenergiakapacitás | 8.06 kWh |
| Használható energiatartalom | 7.8 kWh |
| Maximális töltési/betöltési teljesítmény | 4000 W |
| Védelem szintje | IP66 |
| Méret | 767x270x260 mm |
| Tömeg | 70 kg |
| Kompatibilis inverterek | SigenStor EC sorozat, Sigen Hybrid SP2/TP2 sorozat |
Letöltések









Értékelések
Még nincsenek értékelések.