Leírás
| Modell | SigenStor BAT 12.0 |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
| Teljes energia kapacitás | 12 kWh |
| Használható energia kapacitás | 12 kWh |
| Maximális töltési/kisütési teljesítmény | 5000 W |
| Védelmi szint | IP66 |
| Méretek | 767x270x265 mm |
| Súly | 78 kg |
| Kompatibilis inverterek | SigenStor EC sorozat, Sigen Hybrid SP2/TP2 sorozat |
Letöltések









Értékelések
Még nincsenek értékelések.