Leírás
| Modell | SigenStor BAT 5.0 |
| Akkumulátor típusa | LiFePO4 |
| Összes energiatároló kapacitás | 5.38 kWh |
| Használható energiatároló kapacitás | 5.2 kWh |
| Maximális töltési/kisütési teljesítmény | 2500 W |
| Védelem szintje | IP66 |
| Méretek | 767x270x260 mm |
| Súly | 55 kg |
| Kompatibilis inverterek | SigenStor EC sorozat, Sigen Hybrid SP2/TP2 sorozat |
Dokumentumok









Értékelések
Még nincsenek értékelések.